

安全的小型真空蒸馏再生设备。
蒸馏性能可以根据客户需求定制。

| 型号 | 蒸馏量 |
| CD-40 | 40L/小时 |
| CD-110 | 100L/小时 |
| CD-200 | 200L/小时 |
| CD-300 | 300L/小时 |
| CD-400 | 400L/小时 |
| CD-500※ | 500L/小时 |
| ※客户如需特殊机型,请与我们联系。 | |
| 设备型号 | CD20 | CD40 | CD110 | CD200 | ||
| 蒸馏溶剂 | 碳化水素系溶剂•非水系溶剂 | |||||
| 蒸馏能力(l/H) | 15~20 | 30~40 | 80~100 | 160~200 | ||
| 加热方式 | 热媒油间接加热(蒸汽加热可选) | |||||
| 电源 | 3相 200V 50/60Hz | |||||
| 电气容量(Kw) | 3.1 | 6.6 | 12 | 22.7 | ||
| 配管口径(A) | 溶剂 | 入口 | 15(1/2英寸) | 20(3/4英寸) | ||
| 出口 | ||||||
| 冷却水 | 入口 | 15(1/2英寸) | 20(3/4英寸) | |||
| 出口 | ||||||
| 排液出口 | 15(1/2英寸) | 20(3/4英寸) | ||||
| 压缩空气 | φ6 | |||||
| 冷却水 | 使用压力(MPa) | 0.2以上 | ||||
| 流量(l/min) | 5以上(水温20℃以下) | 10以上(水温20℃以下) | 20以上(水温20℃以下) | 40以上(水温20℃以下) | ||
| 压缩空气使用压力(MPa) | 0.5~0.6 | |||||
| 安全对策 | 泵 | 安全防暴泵 | ||||
| 控制 | 配有压缩空气净化防暴装置 | |||||
| 装置尺寸 | 本体 | W370×D700×H1400 | W600×D900×H1700 | W720×D1200×H2000 | W850×D1370×H2000 | |
| 装置重量 | 本体 | 200 | 270 | 430 | 700 | |
※200L以上机型详细参数,请与我们联系。
富利美(深圳)工业清洗没备有限公司
电话:
0755-29005770(直线)
传真:0755-29699842
邮箱:
shenzhen@cleanvy.com.cn
地址:
广东省深圳市龙岗区宝龙街道南约社区华丰留学生产业园8栋1-2楼
| QQ客服 |
